[2010] GP d’Allemagne - Les meilleurs tours en course
Le dimanche 25 juillet 2010 à 16:13, par




Sebastian Vettel réalise le meilleur tour en course du GP d’Allemagne, onzième GP de la saison 2010. Il devance Fernando Alonso et Felipe Massa. Grosse contre-performance pour les deux monoplaces Renault, qui ne réalisent que les 16eme et 17eme temps.
Meilleurs tours en course :
| P. | Pilote | Equipe | V.Moyenne | Temps | Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 217.166 | 1:15.824 | 67 |
| 02. | Fernando Alonso | Ferrari | 217.005 | 1:15.880 | 66 |
| 03. | Felipe Massa | Ferrari | 216.386 | 1:16.097 | 66 |
| 04. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 215.385 | 1:16.451 | 65 |
| 05. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 215.238 | 1:16.503 | 65 |
| 06. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 215.171 | 1:16.527 | 61 |
| 07. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 214.977 | 1:16.596 | 64 |
| 08. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 214.940 | 1:16.609 | 66 |
| 09. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 214.747 | 1:16.678 | 57 |
| 10. | Adrian Sutil Force | India-Mercedes | 214.722 | 1:16.687 | 65 |
| 11. | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 214.305 | 1:16.836 | 61 |
| 12. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 213.929 | 1:16.971 | 66 |
| 13. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 213.768 | 1:17.029 | 63 |
| 14. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:17.088 | 66 | |
| 15. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 213.571 | 1:17.100 | 63 |
| 16. | Robert Kubica | Renault | 213.389 | 1:17.166 | 62 |
| 17. | Vitaly Petrov | Renault | 213.300 | 1:17.198 | 62 |
| 18. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 210.538 | 1:18.211 | 62 |
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 204.135 | 1:20.664 | 51 |
| 20. | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 204.037 | 1:20.703 | 49 |
| 21. | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 203.638 | 1:20.861 | 57 |
| 22. | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 197.105 | 1:23.541 | 16 |
| 23. | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 122.470 | 2:14.452 | 2 |
Tweet












Renault F1 Team
Robert Kubica
Vitaly Petrov