La pluie perturbe les qualifications chez DAMS
Le vendredi 23 juillet 2010 à 21:20, par




Performant lors des essais ce matin, Romain Grosjean n’est pas arrivé a rééditer sa solide performance : le franco-suisse de DAMS partira depuis la 13eme place, piégé par la pluie. Ho-Pin Tung partira 19eme.
Charles Pic, pilote Arden et ancien pilote du RDD, partira depuis la pôle position. La session a été interrompue à deux reprises par des drapeaux rouges.
5eme temps ce matin, Romain Grosjean n’aura pas réédité cette belle performance. Le pilote DAMS partira depuis la 13eme position, bien qu’il était classé 2nd avant le premier drapeau rouge. Le franco-suisse n’est, ensuite, pas parvenu à retrouver son rythme et améliorer son temps.
Son coéquipier ce week-end, le chinois Ho-Pin Tung, ne réalise que le 19eme temps.
Grille de départ :
| P. | Pilote | Equipe | Temps | Retard |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Charles Pic | Arden | 1:41.638 | |
| 02. | Pastor Maldonado | Rapax | 1:41.906 | + 0.268 |
| 03. | Oliver Turvey | iSport | 1:42.023 | + 0.385 |
| 04. | Sergio Perez | Barwa Addax | 1:42.363 | + 0.725 |
| 05. | Adrian Zaugg | Trident | 1:42.470 | + 0.832 |
| 06. | Daniel Clos | Racing Engineering | 1:42.617 | + 0.979 |
| 07. | Luiz Razia | Rapax | 1:42.922 | + 1.284 |
| 08. | Marcus Ericsson | Super Nova | 1:42.945 | + 1.307 |
| 09. | Jules Bianchi | ART | 1:43.008 | + 1.370 |
| 10. | Giedo van der Garde | Barwa Addax | 1:43.234 | + 1.596 |
| 11. | Luca Filippi | Super Nova | 1:43.335 | + 1.697 |
| 12. | Johnny Cecotto | Trident | 1:43.337 | + 1.699 |
| 13. | Romain Grosjean | DAMS | 1:43.402 | + 1.764 |
| 14. | Christian Vietoris | Racing Engineering | 1:43.504 | + 1.866 |
| 15. | Max Chilton | Ocean | 1:43.507 | + 1.869 |
| 16. | Michael Herck | DPR | 1:43.607 | + 1.969 |
| 17. | Alberto Valerio | Coloni | 1:43.694 | + 2.056 |
| 18. | Davide Valsecchi | iSport | 1:44.162 | + 2.524 |
| 19. | Ho-Pin Tung | DAMS | 1:44.173 | + 2.535 |
| 20. | Giacomo Ricci | DPR | 1:44.279 | + 2.641 |
| 21. | Vlado Arabadjiev | Coloni | 1:44.289 | + 2.651 |
| 22. | Sam Bird | ART | 1:44.487 | + 2.849 |
| 23. | Rodolfo Gonzalez | Arden | 1:44.700 | + 3.062 |
| 24. | Fabio Leimer | Ocean | 1:46.373 | + 4.735 |
Tweet












Renault F1 Team
Robert Kubica
Vitaly Petrov